您好!歡迎來到上海潭興企業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!我司為臺灣潭興精工有限公司大陸分公司。
圓盤尾座
當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>工作臺尾座

產(chǎn)品分類
新聞資訊
| 規(guī)格/型號 | 單位 | RTS-170C | RTS-210C | RTS-320 | RTS-400 | RTS-500A | RTS-630A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A:旋臺直徑 | mm | ?170 | ?210 | ?320 | ?400 | ?500 | ?630 |
| B:中心高度 | mm | 135 | 160 | 210 | 255 | 310 | 400 |
| C:總高度 | mm | 225 | 265 | 375 | 455 | 565 | 715 |
| D:中心孔直徑 | mm | ?35H7 | ?45H7 | ?40H7 | ?40H7 | ?50H7 | ?50H7 |
| E:工作臺T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 14H7 | 14H7 | 18H7 | 18H7 |
| F:導(dǎo)塊寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 |
| G:底座長度 | mm | 240 | 240 | 450 | 450 | 660 | 660 |
| H :底座寬度 | mm | 97 | 97 | 145 | 145 | 197 | 197 |
| I :總寬度 | mm | 118.1 | 118.1 | 190 | 190 | 257 | 277 |
| J:貫穿孔直徑 | mm | ?35 | ?35 | ?40 | ?40 | ?50 | ?50 |
| K | mm | 67 | 67 | 101 | 101 | 145 | 145 |
| L | mm | 15 | 15 | 22 | 22 | 26 | 26 |
| M | mm | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | - | - | 833 (85) | 833 (85) | 2450 (250) | 2450 (250) |
| 淨(jìng)量 | kg | 25 | 28 | 107 | 125 | 340 | 360 |
| 外型尺寸圖 |
企業(yè)名稱:
上海潭興企業(yè)有限公司
公司電話:
021-59785163
公司地址:
上海市青浦區(qū)崧盈路1299號5號樓1樓
資料獲?。?/span>
021-59785162-8003
掃碼關(guān)注我們
Copyright@2021 備案號:滬ICP備19042082號 技術(shù)支持:應(yīng)客網(wǎng) sitemap.xml