您好!歡迎來(lái)到上海潭興企業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!我司為臺(tái)灣潭興精工有限公司大陸分公司。
油壓精密分度盤(pán)
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>油壓精密分度盤(pán)




產(chǎn)品分類(lèi)
新聞資訊
| 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | MIHC-255V | MIHC-320V | MIHC-470V | MIHC-500V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋臺(tái)直徑 | mm | ?255 | ?320 | ?470 | ?500 | |||
| 中心高度 | mm | 160 | 190 | 210 | 255 | 310 | ||
| 總高度 | mm | 298 | 328 | 400 | 490 | 545 | ||
| 中心孔直徑 | mm | ?30H6 Dep.36 | ?65H6 Dep.11 | ?90H6 Dep.11 | ?90H6 Dep.11 | |||
| 貫穿孔徑 | mm | ?27 | ?31 | ?46 | ?41 | |||
| 割出數(shù)(等分) | 標(biāo)準(zhǔn) | 2,3,4,6,8,12等分 (其中一種固定分割) | ||||||
| 特殊 | 5,9,10…等分 (接受訂製) | |||||||
| 分度精度 | sec. | ±5" | ||||||
| 重覆精度 | sec. | ±1" | ||||||
| 旋轉(zhuǎn)臺(tái)迴轉(zhuǎn)方向 | CW.&CCW. 順時(shí)鐘方向或反時(shí)鐘方向均可 | |||||||
| 旋轉(zhuǎn)臺(tái)迴轉(zhuǎn)扭力 | kgf-m | 30 | 60 | 80 | 80 | |||
| 容許瞬間慣性 (GD2=W?Da2/2(kgm2) | kg/m2 | 25 | 85 | 180 | 180 | |||
| 夾持力 | N (kgf) | 13230(1400) | 15680(1600) | 38906(3970) | 38906(3970) | |||
| 使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| 旋轉(zhuǎn)的時(shí)間(每90°含鬆開(kāi)夾緊) | s | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.5 | |||
| 本體固定方式 | 立式專(zhuān)用 | |||||||
| 容許工件載重 | 立式安裝時(shí) | kg | 105 | 200 | 300 | 300 | ||
| 容許切削負(fù)載力矩 (轉(zhuǎn)盤(pán)夾緊時(shí)) | F軸向力 | N (kgf) | 13818 (1410) | 15200 (1560) | 38906 (3970) | 38906(3970) | ||
| FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 1197 (122) | 1421 (145) | 5390(550) | 5390 (550) | |||
| FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 2038 (208) | 3254 (332) | 13994 (1428) | 13994 (1428) | |||
| 旋臺(tái)重量 | kg | 71 | 78 | 133 | 310 | 340 | ||
企業(yè)名稱(chēng):
上海潭興企業(yè)有限公司
公司電話:
021-59785163
公司地址:
上海市青浦區(qū)崧盈路1299號(hào)5號(hào)樓1樓
資料獲?。?/span>
021-59785162-8003
掃碼關(guān)注我們
Copyright@2021 備案號(hào):滬ICP備19042082號(hào) 技術(shù)支持:應(yīng)客網(wǎng) sitemap.xml