您好!歡迎來到上海潭興企業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!我司為臺灣潭興精工有限公司大陸分公司。
油壓分度盤
當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>油壓精密分度盤




產(chǎn)品分類
新聞資訊
| 規(guī)格/型號 | 單位 | MIHC-340H | MIHC-470H | MIHC-600H | MIHC-800H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋臺直徑 | mm | ?340 | ?470 | ?600 | ?800 | ||
| 總高度 | mm | 210 | 240 | 260 | 305 | ||
| 中心孔直徑 | mm | ?65H6 Dep.11 | ?90H6 Dep.11 | ?110H6 Dep.18 | ?120H6 Dep.40 | ||
| 貫穿孔徑 | mm | ?31 | ?41 | ?53 | ?80 | ||
| 割出數(shù)(等分) | 標(biāo)準(zhǔn) | 2,3,4,6,8,12等分 (其中一種固定分割) | |||||
| 特殊 | 5,9,10…等分 (接受訂製) | ||||||
| 分度精度 | sec. | ±5" | |||||
| 重覆精度 | sec. | ±1" | |||||
| 旋轉(zhuǎn)臺迴轉(zhuǎn)方向 | CW.&CCW. 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | ||||||
| 旋轉(zhuǎn)臺迴轉(zhuǎn)扭力 | kgf-m | 60 | 80 | 100 | 280 | ||
| 容許瞬間慣性 (GD2=W?Da2/2(kgm2) | kg/m2 | 85 | 180 | 500 | 1200 | ||
| 夾持力 | N (kgf) | 15288(1560) | 38906(3970) | 77576(7916) | 110740(11300) | ||
| 使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 旋轉(zhuǎn)的時間(每90°含鬆開夾緊) | s | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | ||
| 本體固定方式 | 臥式專用,盤面朝上 | ||||||
| 容許工件載重 | 臥式安裝時 | kg | 500 | 700 | 1250 | 2400 | |
| 容許切削負(fù)載力矩 (轉(zhuǎn)盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 15288 (1560) | 38906 (3970) | 63190 (6448) | 94080 (9600) | |
| FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 1421 (145) | 5390 (550) | 8232 (840) | 19110 (1950) | ||
| FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 3254 (332) | 13994 (1428) | 194040 (1980) | 39200 (4000) | ||
| 旋臺重量 | kg | 130 | 275 | 550 | 1000 | ||
企業(yè)名稱:
上海潭興企業(yè)有限公司
公司電話:
021-59785163
公司地址:
上海市青浦區(qū)崧盈路1299號5號樓1樓
資料獲取:
021-59785162-8003
掃碼關(guān)注我們
Copyright@2021 備案號:滬ICP備19042082號 技術(shù)支持:應(yīng)客網(wǎng) sitemap.xml